Thông số kỹ thuật các model
Model | Tối đa độ dày uốn (mm) | Tối đa chiều rộng uốn (mm) | Thiên thần uốn cong (độ) | Chiều cao mở tối đa (mm) | Động cơ chính (kw) | Kích thước (mm) |
W67Y / K-2X2500 | 2 | 2500 | 0-120 | 110 | 2.2 | 3300 * 850 * 1550 |
W67Y / K-2X3200 | 2 | 3200 | 0-120 | 110 | 2.2 | 4100 * 1550 * 1550 |
W67Y / K-3X2500 | 3 | 2500 | 0-120 | 110 | 4 | 3700 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-3X3200 | 3 | 3200 | 0-120 | 110 | 4 | 4400 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-3X4000 | 3 | 4000 | 0-120 | 110 | 7,5 | 5200 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-3X6000 | 3 | 6000 | 0-120 | 110 | 7,5 | 6200 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-4X2500 | 4 | 2500 | 0-120 | 110 | 4 | 3750 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-4X3200 | 4 | 3200 | 0-120 | 110 | 4 | 4450 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-4X4000 | 4 | 4000 | 0-120 | 110 | 7,5 | 5250 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-4X6000 | 4 | 6000 | 0-120 | 110 | 7,5 | 6250 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-5X2500 | 5 | 2500 | 0-120 | 110 | 5,5 | 3800 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-5X3200 | 5 | 3200 | 0-120 | 110 | 5,5 | 4500 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-5X4000 | 5 | 4000 | 0-120 | 110 | 11 | 5300 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-5X6000 | 5 | 6000 | 0-120 | 110 | 11 | 6300 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-6X2500 | 6 | 2500 | 0-120 | 110 | 11 | 3900 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-6X3200 | 6 | 3200 | 0-120 | 110 | 11 | 4600 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-6X4000 | 6 | 4000 | 0-120 | 110 | 15 | 5400 * 1640 * 1650 |
W67Y / K-6X6000 | 6 | 6000 | 0-120 | 110 | 15 | 6400 * 1640 * 1650 |
Hình ảnh chi tiết



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.