Máy dập vải, bìa, da… thuỷ lực tay quay
Các tính năng chính
Nó được sử dụng trong công nghiệp để cắt các tấm nhựa mềm, da, sợi, vải dệt bông, giấy cứng hoặc các vật liệu tương tự khác bằng khuôn dao.
1. Nó được trang bị hệ thống bôi trơn tự động để giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ.
2. Mạch trễ điện tử được sử dụng để kiểm soát vị trí giới hạn dưới của hành trình, có độ chính xác cao và có thể cải thiện chất lượng đóng giày. Việc điều chỉnh độ cao của cánh tay đòn từ bàn làm việc đơn giản, đáng tin cậy và thuận tiện bằng cách sử dụng tay quay.
Thông số kỹ thuật
| Model máy | GSB-120 | GSB-140 | GSB-160 | GSB-180 | GSB-200 | |
| Nguồn điện | 380v/50Hz or 220v/50Hz | |||||
| Lực dập | 12 tấn | 14 tấn | 16 tấn | 18 tấn | 20 tấn | |
| Kích thước bàn trên | 350 * 450 | 350 * 450 | 350 * 460 | 350 * 500 | 350 * 550 | |
| Kích thước bàn dưới | 400 * 800 | 400 * 900 | 410 * 900 | 450 * 900 | 500 * 100 | |
| Công suất (380v) | 0,75kw | 0,75kw | 0,75kw | 1,1kw | 1,5kw | |
| Công suất (220v) | 1,1kw | 1,1kw | 1,1kw | 1,5kw | Không | |
| Số trục | 1 trục | |||||
| Xilanh | 1 xilanh | |||||
| Hành trình cắt | 5- 75 mm | 5 – 75 mm | 5 – 75 mm | 5 – 75 mm | 5 – 75 mm | |
| Bình chứa dầu | 32L | 34L | 36L | 40L | 48L | |
| Sai số độ sâu | 0,1mm | |||||
| Kích thước máy | 800*650*1240 | 900*750*1300 | 900*760*1300 | 1000*900*1380 | 1000*900*1380 | |
| Trong lượng | 380kg | 400kg | 420kg | 500kg | 600kg | |
VIDEO VÀ HÌNH ẢNH THỰC TẾ








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.