Thông số kỹ thuật Robot treo KAWASAKI 6 trục KJ264
Khoảng cách tối đa | 2640mm |
khối hàng | Cổ tay: 15kg cánh tay: 25kg |
Lặp lại vị trí | ± 0,5mm |
Số lượng trục | 6 |
Khối lượng | 540kg |
Tốc độ | 1,5m/giây |
Gắn | Kệ treo |
Màu sắc | Tương đương Munsell 10GY9/1 |
Yêu cầu về năng lượng | 5KVA |
Phạm vi làm việc | Xem bản vẽ đính kèm |
Chuyển động | Động cơ AC không chổi than |
Phạm vi chuyển động | |
JT1 | ± 120° |
JT2 | (-80° – 130°) |
JT3 | (-65° – 90°) |
JT4 | ± 720° |
JT5 | ± 720° |
JT6 | ± 410° |
Ứng dụng: Sơn, hàn, cắt, gắp vật liệu, chuyển hướng vật liệu, lắp ráp sản phẩm……
Hình ảnh trực quan



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.