Thông số kỹ thuật máy tiện CNC Đài Loan DAS CNC-GS-36-I/II
Mô hình | CNC36SG- | CNC36SG- |
Lỗ trục chính (mm) | Φ46 | Φ46 |
Mũi trục chính | A2-4 | A2-4 |
Kích thước kẹp | 5 “ | 5 “ |
Đường kính tối đa (mm) | 360 | 360 |
Tốc độ trục chính (r / phút) | 45-4500 | 45-4500 |
Công suất trục chính (kw) | 3.7 | 3.7 |
Kích thước đầu mài | Φ100 (Đường kính ngoài) | Φ100 (Đường kính ngoài) |
Tốc độ cao nhất (r / phút) | 60000 | 60000 |
Số lượng đầu mài | 1 | 2 |
Đường kính tối đa (mm) | 360 | 360 |
Chiều dài tối đa (mm) | 100/200 | 100/200 |
Độ phân giải tối thiểu (mm) | 0,001 | 0,001 |
Hành trình trục X / Z (mm) | 340/250 | 340/250 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục X / Z (m / phút) | 24 | 24 |
Trục X / Z Độ chính xác định vị lặp lại (mm) | 0,003 / 0,003 | 0,003 / 0,003 |
Tốc độ cắt (mm / phút) | 0-10000 | 0-10000 |
Độ côn (mm) | .000,003 / 100 | .000,003 / 100 |
Kích thước vị trí (mm) | .000,003 | .000,003 |
Kích thước khoan (mm) | φ20 | φ20 |
Thay đổi cách thức dao | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên |
Công suất (kw) | 12 | 15 |
Trọng lượng (KG) | 2300 | 2300 |
Kích thước (L * W * H) (mm) | 2090 * 1430 * 1555 | 2090 * 1430 * 1555 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.