Thông số kỹ thuật máy phay giường XA7150
NO. | XA7150 | Parameter | |
1 | Table size | 2000×400 mm | |
2 | Table travel | 1500/620mm | |
3 | T-slot no/width | 3/18mm | |
4 | T-slot distance | 100mm | |
5 | Spindle taper | ISO50 | |
6 | Distance from spindle to table surface | 100mm~650mm | |
7 | Distance from spindle axis to column guideway | 600mm | |
8 | Spindle speed range | 66-1440r.p.m | |
9 | Headstock swivel | ±30° | |
10 | Spindle quill | 105mm | |
11 | Table feed | normal | 20-2000mm/min |
rapid | 3100mm/min | ||
12 | Main motor | 6.5/8KW | |
13 | Feed motor | 2.8KW,18N/m | |
14 | Coolant motor | 90W | |
15 | Overall dimension | 3000×2420×2340 | |
16 | Net weight | 4500kg | |
17 | Max. Load of table | 2000Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.