Bàn gá phôi hàn tự động HB100
Bộ định vị hàn bao gồm bộ phận quay bàn làm việc và bộ phận nghiêng. Có thể nâng bàn làm việc, phôi có thể được định vị và đạt được vị trí hàn bằng cách nghiêng và xoay bàn làm việc. Việc quay của bàn làm việc được điều khiển bởi servo và biến tần , có thể đạt được tốc độ hàn tùy chỉnh theo nhu cầu .
Thông số kỹ thuật chính của bàn gá phôi tiêu chuẩn
Model | HBJ-01 | HBJ-03 | HBJ-06 | HJB-12 | HBJ-30 | HBJ-50 | HBJ-100 | |
Tải trọng tối đa (kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Tốc độ quay (vòng / phút) | 0,4-4 | 0,1-1 | 0,09-0,9 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,2 | |
Tốc độ lật (vòng / phút) | Xử lý bằng tay | 1.1 | 0,67 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | ||
Đường kính của bàn làm việc (mm) | ¢ 400 | ¢ 600 | ¢ 1000 | ¢ 1200 | ¢ 1400 | ¢ 1500 | ¢ 2000 | |
Góc quay (°) | 0-120 | 0-90 | 0-90 | 0-120 | ||||
Công suất động cơ (KW) | Quay | 0,06 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 3 | 5.5 |
Lật ngược | 0,75 | 2,2 | 1,5 | 3 | 5.5 | |||
Loại điều chỉnh tốc độ | Chuyển đổi tần số vô cấp | |||||||
Khoảng cách trọng lực tối đa (mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
Độ lệch tâm tối đa (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | |
Đường kính quay tối đa khi lật ngược 90 ° (mm) | ¢ 600 | ¢ 800 | ¢ 1500 | ¢ 2050 | ¢ 2100 | ¢ 2500 | ¢ 3240 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.